参加者の構成(過去3年実績)




建設・不動産 | 清水建設、サンケイビル、穴吹興産、野村不動産、JFEエンジニアリング、東急ホテルズ |
---|---|
食品・医薬品 | サッポロホールディングス、味の素、みらかホールディングス、日清製粉グループ、中外製薬オリエンタル酵母工業 |
石油・化学 | 日東電工、出光興産、住友ゴム工業、三井化学、JXTGホールディングス、堺化学工業 |
電気機器 | 三菱電機、日立製作所、村田製作所、横河電機、アズビル、TDK、パナソニック、富士通 |
その他製造業 | 凸版印刷、三菱鉛筆、花王、コマツ、日本精工、武蔵塗料ホールディングス、DMG森精機、丸一鋼管、リョービ、三井金属アクト、豊田自動織機、ソニー、川崎重工業、テルモ、NTN、AGC |
商業 | 長瀬産業、オンワードホールディングス、𠮷野家、ヤオコー、丸紅、髙島屋、住友商事、PLANT、三菱商事、JFE商事、メタルワン、イオン九州、住商フーズ |
金融 | 三井住友海上火災保険、ジェーシービー、アフラック生命保険、東海東京フィナンシャル・ホールディングス、みずほ証券、SMBC日興証券、日本相互証券、資産管理サービス信託銀行、農林中央金庫、三菱UFJ信託銀行、京都銀行、日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー、セブン銀行、SMBCコンシューマーファイナンス、りそなホールディングス、岡三証券グループ、アコム、野村證券、野村アセットマネジメント、東京海上日動火災保険、国際協力銀行、だいこう証券ビジネス、野村不動産投資顧問、静岡銀行、三菱HCキャピタル |
運輸 | 京王電鉄、全日本空輸、西日本鉄道、日立物流、東急電鉄 |
電力・ガス | 東京ガス、大阪ガス、中国電力、四国電力、関西電力、静岡ガス |
情報・サービス | キヤノンITソリューションズ、あずさ監査法人、監査法人トーマツ、エイジス、スカパーJSAT、野村総合研究所、キューブシステム、日本ユニシス、DSB情報システム、NECソリューション・イノベータ、CBC、KPMG |
※社名は派遣当時の会社名
デジタル時代における物事の捉え方・考え方の変化の意味、させ方を自社に置き換えながら考えられたことがとても役立ちました。また、業界、世代が異なる方々と、グループ討議等を通じて議論できたことは、自らの振り返り、今後にとても役立つものがありました。
これまでフレームワークを意識せずに、施策ベースで進めていた実態がありました。この講座で得た知見を通じて、デジタルへの取り組みをより戦略的視点で進めることができます。
自分の頭の中で考えていたことを可視化できるフレームワークをご教授頂いたのが最大の成果です。様々な説明やポジショニングを論理立てて説明していける感覚が得られました。日本の現状のDXと先進企業の差についても、感覚が得られたことも成果でした。
過去4年間進めてきた当社内のDXの取組について、MITが提唱するフレームワークに照らして、それ程ずれていなかった事が検証出来ました。
参加されている方が業種が多種に及び、皆様から多くの刺激をいただけました。今後もこれらの方々と関係を維持深化させることで自己の成長や仕事での発展にもつながると感じました。
人見知りな私ですが、少しずつ交流の幅を広げられました。特に最後一緒になったグループとはかなり深い関係になりました。
DXを推進するに当たり多くの課題感を持つ日本企業が一堂に会し、体系的に学び議論し共に成長する今回の研修は大変価値が高かったと思います。
色々な業種の方と知り合うことが出来、色々な悩みや現在の業務の事なども聞くことが出来ました。普段では絶対に知りえないような事も知ることが出来、有意義に過ごすことが出来ました。
ネットワーキングイベントは、かなり綿密にデザインされており、非常にオーガナイズされていたと思います。
資料には講座の様子を
より詳しく掲載しています